| 2026.10.10 | Results Copyright of |
| Home | DanceScore Scrutineering Software |
| View Ranking Report for those that have completed this Event |
| 13. U9 單人單項 Solo Under 9(拉丁舞)S | Recalled 8 Couples to 74 |
| Tag | Competitor Name(s) | Origin | |
|---|---|---|---|
| 1 | 146 | 林予晨 | 金舞學院 |
| 2 | 157 | 林芸霈 | RHYTHM EAST DANCE GROUP |
| 3 | 163 | 徐苡菲 | 美日舞蹈 |
| 4 | 164 | 梁娮熙 | |
| 5 | 174 | 楊秀涵 | 麥斯舞蹈 |
| 6 | 175 | 楊宓 | RHYTHM EAST DANCE GROUP |
| 7 | 179 | 盧妍甄 | 美日舞蹈 |
| 8 | 180 | 蕭絜弌 | 麥斯舞蹈 |
| Adjudicators |
| A. | 廖家瑩 | B. | 林清煌 | C. | 林文藝 |
| D. | 田博文 | E. | 吳明燕 | F. | 呂昆樺 |